Vse o igri Eurojackpot
120 milijonov razlogov, zaradi katerih sta torek in petek najbolj vznemirljiva dneva v tednu.
Kdo ga ne pozna? Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah, v Sloveniji pa že vse od samega začetka te napete igre.
Dejstva, ki burijo domišljijo:
- »V skladu za Jackpot je vedno najmanj 10 milijonov evrov, njegova vrednost pa lahko naraste do 120 milijonov evrov.«
- »V igri Eurojackpot sodeluje več kot 760.000 polnoletnih prebivalcev Slovenije.«
- »Z loterijskimi igrami smo v letu 2023 zbrali 20,9 milijona evrov sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije.«
- »V Sloveniji imamo že šest Eurojackpot milijonarjev.«
V igri Eurojackpot smo Jacki vsi.
Z njo na zabaven način zbiramo sredstva za slovenske športnike ter invalidske in humanitarne organizacije. Te zanimajo konkretne številke?
Kako igram Eurojackpot?
Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.
Poglej si tudi Pravila igre
Sanje se lahko uresničijo v torek in petek! Igraj prek spleta.
Prednosti igralnega računa
Pogosta vprašanja
Eurojackpot
PREVERITE APLIKACIJO ALI SPLETNO STRAN LOTERIJA.SI
Vedno osveženi rezultati vseh iger Loterije Slovenije vas čakajo na vaši najljubši napravi.
OBIŠČITE PRODAJNO MESTO LOTERIJE SLOVENIJE
Poiščite vam najbližje oz. preverite vsa v tem trenutku odprta.
POKLIČITE 01 24 26 175
Na odzivniku dobite rezultate vseh iger Loterije Slovenije.
NAROČITE SMS
O rezultatih ste lahko obveščeni tudi prek brezplačnih SMS sporočil.
NAROČITE OBVESTILA
Rezultate žrebanj lahko prejmete tudi na svoj elektronski naslov.
Da, z istim listkom lahko sodelujete v enem, dveh, treh, štirih ali petih zaporednih žrebanjih.
V igri Eurojackpot je 12 kategorij dobitkov, glavni dobitek je Jackpot (5+2).
Kategorija dobitka |
Dobitek |
---|---|
1. |
Jackpot (5+2) |
2. |
5+1 |
3. |
5+0 |
4. |
4+2 |
5. |
4+1 |
6. |
3+2 |
7. |
4+0 |
8. |
2+2 |
9. |
3+1 |
10. |
3+0 |
11. |
1+2 |
12. |
2+1 |
Če v določenem krogu igre Eurojackpot ni dobitka posamezne vrste, se vrednost sklada za to kategorijo dobitka prenese v sklad za
isto kategorijo dobitka naslednjega kroga.
Zagotovljeni sklad za dobitek 1. kategorije (Jackpot oziroma 5+2) je 10 milijonov evrov. Sklad za dobitke znaša 50 odstotkov
od vrednosti vseh vplačil. Največja vrednost sklada za dobitek 1. (Jackpot oziroma 5+2) in 2. kategorije (5+1) je 120 milijonov evrov.
V primeru, da sklad za dobitek 1. kategorije tekočega kroga preseže 120 milijonov evrov, se razlika nad 120 milijonov evrov prenese
v sklad za dobitek 2. kategorije istega kroga. V primeru, da tudi sklad za dobitek 2. kategorije tekočega kroga preseže
120 milijonov evrov, se razlika nad 120 milijonov evrov prenese v sklad za dobitek nižje kategorije istega kroga.
Cena ene kombinacije je 2,20 evra. Na enem listku lahko vplačate največ 15 kombinacij, za kar boste odšteli 33 evrov.
Javna žrebanja potekajo vsak torek in petek zvečer v Helsinkih na Finskem. Žrebanja lahko spremljate na POP TV ob približno 23. uri.
Pravica do izplačila dobitka zastara v roku 90 dni od posameznega datuma žrebanja, navedenega na potrdilu.
Podrobnejše informacije si oglejte v rubriki Izplačila.
Podrobnejše informacije o igri najdete v pravilih igre na srečo, ki so na voljo na vseh prodajnih mestih igre
in spletni strani www.loterija.si.
Posnetek žrebanja Eurojackpota skupaj z rezultati igre Joker se predvaja vsak torek in petek zvečer na programu POP TV.
Posnetke žrebanj igre Eurojackpot si lahko ogledate s klikom na povezavo.
Dobitek |
Verjetnost |
---|---|
5+2 = Jackpot |
1 : 139.838.160 |
5+1 |
1 : 6.991.908 |
5+0 |
1 : 3.107.515 |
4+2 |
1 : 621.503 |
4+1 |
1 : 31.075 |
3+2 |
1 : 14.125 |
4+0 |
1 : 13.811 |
2+2 |
1 : 985 |
3+1 |
1 : 706 |
3+0 |
1 : 314 |
1+2 |
1 : 188 |
2+1 |
1 : 49 |
Datum žrebanja | Krog | Datum žrebanja | Krog |
Datum žrebanja |
Krog |
Datum žrebanja |
Krog |
02.01.2024 | 1. | 02.04.2024 | 27. | 02.07.2024 | 53. | 01.10.2024 | 79. |
05.01.2024 | 2. | 05.04.2024 | 28. | 05.07.2024 | 54. | 04.10.2024 | 80. |
09.01.2024 | 3. | 09.04.2024 | 28. | 09.07.2024 | 55. | 08.10.2024 | 81. |
12.01.2024 | 4. | 12.04.2024 | 30. | 12.07.2024 | 56. | 11.10.2024 | 82. |
16.01.2024 | 5. | 16.04.2024 | 31. | 16.07.2024 | 57. | 15.10.2024 | 83. |
19.01.2024 | 6. | 19.04.2024 | 32. | 19.07.2024 | 58. | 18.10.2024 | 84. |
23.01.2024 | 7. | 23.04.2024 | 33. | 23.07.2024 | 59. | 22.10.2024 | 85. |
26.01.2024 | 8. | 26.04.2024 | 34. | 26.07.2024 | 60. | 25.10.2024 | 86. |
30.01.2024 | 9. | 30.04.2024 | 35. | 30.07.2024 | 61. | 29.10.2024 | 87. |
02.02.2024 | 10. | 03.05.2024 | 36. | 02.08.2024 | 62. | 01.11.2024 | 88. |
06.02.2024 | 11. | 07.05.2024 | 37. | 06.08.2024 | 63. | 05.11.2024 | 89. |
09.02.2024 | 12. | 10.05.2024 | 38. | 09.08.2024 | 64. | 08.11.2024 | 90. |
13.02.2024 | 13. | 14.05.2024 | 39. | 13.08.2024 | 65. | 12.11.2024 | 91. |
16.02.2024 | 14. | 17.05.2024 | 40. | 16.08.2024 | 66. | 15.11.2024 | 92. |
20.02.2024 | 15. | 21.05.2024 | 41. | 20.08.2024 | 67. | 19.11.2024 | 93. |
23.02.2024 | 16. | 24.05.2024 | 42. | 23.08.2024 | 68. | 22.11.2024 | 94. |
27.02.2024 | 17. | 28.05.2024 | 43. | 27.08.2024 | 69. | 26.11.2024 | 95. |
01.03.2024 | 18. | 31.05.2024 | 44. | 30.08.2024 | 70. | 29.11.2024 | 96. |
05.03.2024 | 19. | 04.06.2024 | 45. | 03.09.2024 | 71. | 03.12.2024 | 97. |
08.03.2024 | 20. | 07.06.2024 | 46. | 06.09.2024 | 72. | 06.12.2024 | 98. |
12.03.2024 | 21. | 11.06.2024 | 47. | 10.09.2024 | 73. | 10.12.2024 | 99. |
15.03.2024 | 22. | 14.06.2024 | 48. | 13.09.2024 | 74. | 13.12.2024 | 100. |
19.03.2024 | 23. | 18.06.2024 | 49. | 17.09.2024 | 75. | 17.12.2024 | 101. |
22.03.2024 | 24. | 21.06.2024 | 50. | 20.09.2024 | 76. | 20.12.2024 | 102. |
26.03.2024 | 25. | 25.06.2024 | 51. | 24.09.2024 | 77. | 24.12.2024 | 103. |
29.03.2024 | 26. | 28.06.2024 | 52. | 27.09.2024 | 78. | 27.12.2024 | 104. |
Datum žrebanja | Krog | Datum žrebanja | Krog |
Datum žrebanja |
Krog |
Datum žrebanja |
Krog |
31.12.2024 | 1. | 04.04.2025 | 28. | 08.07.2025 | 55. | 10.10.2025 | 82. |
03.01.2025 | 2. | 08.04.2025 | 29. | 11.07.2025 | 56. | 14.10.2025 | 83. |
07.01.2025 | 3. | 11.04.2025 | 30. | 15.07.2025 | 57. | 17.10.2025 | 84. |
10.01.2025 | 4. | 15.04.2025 | 31. | 18.07.2025 | 58. | 21.10.2025 | 85. |
14.01.2025 | 5. | 18.04.2025 | 32. | 22.07.2025 | 59. | 24.10.2025 | 86. |
17.01.2025 | 6. | 22.04.2025 | 33. | 25.07.2025 | 60. | 28.10.2025 | 87. |
21.01.2025 | 7. | 25.04.2025 | 34. | 29.07.2025 | 61. | 31.10.2025 | 88. |
24.01.2025 | 8. | 29.04.2025 | 35. | 01.08.2025 | 62. | 04.11.2025 | 89. |
28.01.2025 | 9. | 02.05.2025 | 36. | 05.08.2025 | 63. | 07.11.2025 | 90. |
31.01.2025 | 10. | 06.05.2025 | 37. | 08.08.2025 | 64. | 11.11.2026 | 91. |
04.02.2025 | 11. | 09.05.2025 | 38. | 12.08.2025 | 65. | 14.11.2025 | 92. |
07.02.2025 | 12. | 13.05.2025 | 39. | 15.08.2025 | 66. | 18.11.2025 | 93. |
11.02.2025 | 13. | 16.05.2025 | 40. | 19.08.2025 | 67. | 21.11.2025 | 94. |
14.02.2025 | 14. | 20.05.2025 | 41. | 22.08.2025 | 68. | 25.11.2025 | 95. |
18.02.2025 | 15. | 23.05.2025 | 42. | 26.08.2025 | 69. | 28.11.2025 | 96. |
21.02.2025 | 16. | 27.05.2025 | 43. | 29.08.2025 | 70. | 02.12.2025 | 97. |
25.02.2025 | 17. | 30.05.2025 | 44. | 02.09.2025 | 71. | 05.12.2025 | 98. |
28.02.2025 | 18. | 03.06.2025 | 45. | 05.09.2025 | 72. | 09.12.2025 | 99. |
04.03.2025 | 19. | 06.06.2025 | 46. | 09.09.2025 | 73. | 12.12.2025 | 100. |
07.03.2025 | 20. | 10.06.2025 | 47. | 12.09.2025 | 74. | 16.12.2025 | 101. |
11.03.2025 | 21. | 13.06.2025 | 48. | 16.09.2025 | 75. | 19.12.2025 | 102. |
14.03.2025 | 22. | 17.06.2025 | 49. | 19.09.2025 | 76. | 23.12.2025 | 103. |
18.03.2025 | 23. | 20.06.2025 | 50. | 23.09.2025 | 77. | 26.12.2025 | 104. |
21.03.2025 | 24. | 24.06.2025 | 51. | 26.09.2025 | 78. | . | |
25.03.2025 | 25. | 27.06.2025 | 52. | 30.09.2025 | 79. | ||
28.03.2025 | 26. | 01.07.2025 | 53. | 03.10.2025 | 80. | ||
01.04.2025 | 27. | 04.07.2025 | 54. | 07.10.2025 | 81. |
Igram na prodajnem mestu
Če želite, lahko računalnik (namesto vas) naključno izbere številke. Na spodnjem delu listka enostavno označite.
potrditev izbire Hitri izbor (DA).
Ob tem označite tudi število kombinacij, ki naj jih izbere računalnik: 1, 2, 3, 4, 5 ali 10.
Seveda. Izpolnite želena polja na listku, označite Hitri izbor (DA) in nato določite še želeno število računalniško izbranih kombinacij.